百信珠宝黄金价格查询表
百信珠宝黄金价格查询表
1. 序号 日期 价格(克)
1 2021-01-01 320.50
2 2021-01-02 321.20
3 2021-01-03 318.80
4 2021-01-04 319.50
5 2021-01-05 322.10
6 2021-01-06 323.80
7 2021-01-07 325.00
8 2021-01-08 324.50
9 2021-01-09 322.60
10 2021-01-10 321.00
... ... ...
以上是按照时间顺序排列的一段示例数据。
2. 序号 日期 价格(克)
1 2021-02-01 315.25
2 2021-02-02 316.10
3 2021-02-03 313.80
4 2021-02-04 312.90
5 2021-02-05 314.70
6 2021-02-06 316.30
7 2021-02-07 317.00
8 2021-02-08 319.50
9 2021-02-09 318.60
10 2021-02-10 316.70
... ... ...
以上是按照时间顺序排列的另一段示例数据。
3. 序号 日期 价格(克)
1 2021-03-01 308.75
2 2021-03-02 309.10
3 2021-03-03 310.50
4 2021-03-04 308.20
5 2021-03-05 307.40
6 2021-03-06 310.10
7 2021-03-07 309.90
8 2021-03-08 312.20
9 2021-03-09 311.80
10 2021-03-10 310.60
... ... ...
以上是按照时间顺序排列的另一段示例数据。
如上所示,这是百信珠宝黄金价格查询表的一部分数据,包含了日期和对应的黄金价格(以克为单位)。每一部分数据按时间顺序排列,可以方便用户查询不同时间点的黄金价格。
请注意,以上数据只是示例,实际的百信珠宝黄金价格可能会根据市场行情的波动而不断变化。用户可以根据需要,查询指定日期或时间段内的黄金价格,以了解市场行情并做出相应的决策。